| ردیف | نام | نام خانوادگی | استان | شهرستان | شهر/روستا | مقطع |
| ۱ | زهرا | خلیلی | آذربایجان غربی | ارومیه | متوسطه | |
| ۲ | رضا | جوانمرد | اذربایجان غربی | ارومیه | دبستان | |
| ۳ | شایان | مقتدر | آذربایجان غربی | ارومیه | بالو | دبستان |
| ۴ | محدثه | حکمت کشتیبان | آذربایجان غربی | ارومیه | دبستان | |
| ۵ | مریم | نوروزیان | آذربایجان غربی | ارومیه | دبستان | |
| ۶ | امیررضا | کلشی | آذربایجان غربی | ارومیه | بالو | دبستان |
| ۷ | ثنا | مکاری | آذربایجان غربی | ارومیه | متوسطه | |
| ۸ | باران | جلیلی | آذربایجان غربی | ارومیه | دبستان | |
| ۹ | حدیث | حصار اشرفی | آذربایجان غربی | ارومیه | متوسطه | |
| ۱۰ | آیهان | تیموری | آذربایجان غربی | ارومیه | بالو | دبستان |
| ۱۱ | پژمان | تیموری | آذربایجان غربی | ارومیه | بالو | دبستان |
| ۱۲ | زیلان | اکبری سیدان | آذربایجان غربی | ارومیه | بالو | دبستان |
| ۱۳ | ستایش | خلیلی | اصفهان | اردستان | دبستان | |
| ۱۴ | رومینا | کوهرنگ | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۱۵ | عارفه | منفرد | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۱۶ | هستی | آقاسی | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۱۷ | ثمین | سبزواری | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۱۸ | باران | بصیرت | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۱۹ | نیایش | دوستی | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۲۰ | سیده سارا | موسوی | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۲۱ | شادی | نصیری | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۲۲ | بیتا | نازی | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۲۳ | حوراسا | حنظلی نیا | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۲۴ | یگانه | نصیری | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۲۵ | زهرا | امیری | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۲۶ | آمیتیس | زرگرباشی طوسی | اصفهان | اصفهان | دبستان | |
| ۲۷ | فاطمه | مطهر | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۲۸ | هستی | ناجی | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۲۹ | هاله | عبدی | آذربایجان غربی | ارومیه | متوسطه | |
| ۳۰ | طناز | حفاری | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۳۱ | روژین | ممیز | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۳۲ | صبا | مقصودی | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۳۳ | پرنیا | صدری | اصفهان | شهرضا | دبستان | |
| ۳۴ | سارا | سلیمی | اصفهان | داران | دبستان | |
| ۳۵ | سید پارسا | موسوی | ایلام | دهلران | دبستان | |
| ۳۶ | بهار | نبی | البرز | کرج | دبستان | |
| ۳۷ | رامیلا سادات | مصطفوی | البرز | کرج | دبستان | |
| ۳۸ | سیده رومینا | امیر جعفری | البرز | کرج | دبستان | |
| ۳۹ | پرهام | زارعی | بوشهر | دشتی | خورموج | دبستان |
| ۴۰ | زهرا | اسماعیلی فرد | بوشهر | برازجان | دبستان | |
| ۴۱ | مریم | اکرمی | بوشهر | جم | متوسطه | |
| ۴۲ | نرگس | قائدی | بوشهر | تنگستان | متوسطه | |
| ۴۳ | نسترن | خدری | بوشهر | گناوه | دبستان | |
| ۴۴ | نازنین | رجبی | بوشهر | برازجان | دبستان | |
| ۴۵ | آلما | مزارعی زاده | بوشهر | برازجان | دبستان | |
| ۴۶ | سروش | دیلمی | بوشهر | دیلم | دبستان | |
| ۴۷ | مهرسا | راستیان | بوشهر | خورموج | قبل از دبستان | |
| ۴۸ | امیر محمد | زحمتکش | بوشهر | تنگستان | دبستان | |
| ۴۹ | مهدیه | لیراوی | بوشهر | گناوه | دبستان | |
| ۵۰ | الهه | حیاتی | بوشهر | گناوه | متوسطه | |
| ۵۱ | نسترن | خدری | بوشهر | گناوه | متوسطه | |
| ۵۲ | دانیال | خدری | بوشهر | گناوه | دبستان | |
| ۵۳ | پردیس | حسن زاده | بوشهر | کنگان | متوسطه | |
| ۵۴ | شایان | جلوه نیا | بوشهر | کنگان | دبستان | |
| ۵۵ | زرافشان | ملکی | بوشهر | تنگستان | بنه گز | متوسطه |
| ۵۶ | رضا | کشاورز | بوشهر | کنگان | متوسطه | |
| ۵۷ | فریبا | نگهبان | بوشهر | سعداباد | متوسطه | |
| ۵۸ | فاطمه | لیراوی | بوشهر | گناوه | دبستان | |
| ۵۹ | علی | ابراهیم زاده | بوشهر | بوشهر | پیش دبستان | |
| ۶۰ | حسنا | حر | تهران | اسلامشهر | متوسطه | |
| ۶۱ | باران | رستگار | تهران | تهران | دبستان | |
| ۶۲ | بیتا | حیدری | تهران | تهران | پیش دبستان | |
| ۶۳ | دلسا | مظفری | تهران | تهران | دبستان | |
| ۶۴ | آرتین | شریفی | تهران | تهران | دبستان | |
| ۶۵ | محمد ماهان | رستگار | تهران | تهران | پیش دبستان | |
| ۶۶ | مرضیه سادات | احمدی | تهران | شهریار | دبستان | |
| ۶۷ | پریا | فاضلی | خراسان | نیشابور | دبستان | |
| ۶۸ | سیده کیانا | اسلامی | خراسان جنوبی | بیرجند | دبستان | |
| ۶۹ | نازنین زهرا | مهرآبادی | خراسان رضوی | نیشابور | متوسطه | |
| ۷۰ | فاطمه | بشکنی | خراسان رضوی | نیشابور | حسین آباد | متوسطه |
| ۷۱ | آوا | امین محبوب | خراسان رضوی | مشهد | دبستان | |
| ۷۲ | سیده یگانه | حسینی | خراسان رضوی | خرو سفلی | دبستان | |
| ۷۳ | ابوالفضل | درودی | خراسان رضوی | درود | دبستان | |
| ۷۴ | مائده | قدمگاهی | خراسان رضوی | زبرخان | قدمگاه | دبستان |
| ۷۵ | ستایش | یوسفی | خراسان رضوی | سبزوار | دبستان | |
| ۷۶ | کوثر | سپهری | خراسان رضوی | نیشابور | دبستان | |
| ۷۷ | پریا | رحمانی | خراسان رضوی | نیشابور | دبیرستان | |
| ۷۸ | پارسا | جاهدی | خراسان رضوی | مشهد | دبستان | |
| ۷۹ | ثمین | نوری دلدار | خراسان شمالی | شیروان | ||
| ۸۰ | آرتین | وقار موسوی | خراسان شمالی | بجنورد | دبستان | |
| ۸۱ | آسنا | جعفرزاده | خراسان شمالی | شیروان | دبستان | |
| ۸۲ | میعاد | ضیغمی | خراسان شمالی | بجنورد | دبستان | |
| ۸۳ | سانیا | ابراهیم زاده | خراسان شمالی | شیروان | دبستان | |
| ۸۴ | ریحانه | اکبرپورسکه | خراسان شمالی | شیروان | دبستان | |
| ۸۵ | ساجده | حمدادی | خوزستان | اهواز | دبستان | |
| ۸۶ | یگانه | توکلی فرد | خوزستان | بهبهان | دبستان | |
| ۸۷ | اسما | سرکاکی | خوزستان | رامهرمز | دبستان | |
| ۸۸ | ترنم | علیپور | خوزستان | رامهرمز | دبستان | |
| ۸۹ | روژان | مرادی | خوزستان | رامهرمز | دبستان | |
| ۹۰ | مریم | بهبهانی | خوزستان | رامهرمز | دبستان | |
| ۹۱ | نیکا | پنجه | خوزستان | بهبهان | دبستان | |
| ۹۲ | یگانه | پنجه | خوزستان | بهبهان | دبستان | |
| ۹۳ | محمد | پورفهیمی | خوزستان | دزفول | متوسطه | |
| ۹۴ | ستایش | کوهی نژاد | خوزستان | رامهرفر | دبستان | |
| ۹۵ | مهرانا | نصیری | خوزستان | رامهرفر | متوسطه | |
| ۹۶ | ریحانه | بیگدلی | خوزستان | رامهرفر | دبستان | |
| ۹۷ | یاسمن | نوذری | خوزستان | رامهرمز | دبستان | |
| ۹۸ | آنیتا | موسوی | خوزستان | رامهرمز | متوسطه | |
| ۹۹ | رها | بیگدلی | خوزستان | رامهرمز | دبستان | |
| ۱۰۰ | فرخنده | بهمنپور | خوزستان | رامهرمز | متوسطه | |
| ۱۰۱ | رضوان | اعتمادی | خوزستان | رامهرمز | دبستان | |
| ۱۰۲ | فاطمه | طلوعی پور | خوزستان | رامهرمز | متوسطه | |
| ۱۰۳ | مبینا | خسرو جردی | خراسان | نیشابور | متوسطه | |
| ۱۰۴ | یوسف | بلوچ | سیستان و بلوچستان | چابهار | وشنام دری | دبستان |
| ۱۰۵ | عبدالمجید | بلوچ | سیستان و بلوچستان | چابهار | وشنام دری | دبستان |
| ۱۰۶ | عدنان | درتاج | سیستان و بلوچستان | چابهار | وشنام دری | دبستان |
| ۱۰۷ | خالد | بلوچ | سیستان و بلوچستان | چابهار | وشنام دری | دبستان |
| ۱۰۸ | مجتبی | درتاج | سیستان و بلوچستان | چابهار | وشنام دری | دبستان |
| ۱۰۹ | دلارام | ابراهیمی | فارس | شیراز | دبستان | |
| ۱۱۰ | ستاره | منوچهری | فارس | اوز | متوسطه | |
| ۱۱۱ | رمیصا | زمانی | فارس | اوز | دبستان | |
| ۱۱۲ | فاطمه | حیدری | فارس | نورآباد ممسنی | متوسطه | |
| ۱۱۳ | یوسف | رحیم زاده | فارس | خور | پیش دبستان | |
| ۱۱۴ | آذین سادات | عظیمی | فارس | شیراز | دبستان | |
| ۱۱۵ | باران | حسین بالدران | قزوین | قزوین | دبستان | |
| ۱۱۶ | بردیا | رحمانی | قزوین | تاکستان | دبستان | |
| ۱۱۷ | روشا | بابیزان | قزوین | الوند | قبل از دبستان | |
| ۱۱۸ | حسنا | علی محمدی | قزوین | بوئین زهرا | قبل از دبستان | |
| ۱۱۹ | زهرا | ابراهیمی | قزوین | قزوین | متوسطه | |
| ۱۲۰ | پرنیا | پرهیزکاری | قزوین | قزوین | دبستان | |
| ۱۲۱ | سما | ابراهیم خانی | قزوین | بویین زهرا | دبستان | |
| ۱۲۲ | فاطمه | اسفندیاری | قزوین | الوند | دبستان | |
| ۱۲۳ | زینب | میرشکاری | کرمان | کهنوج | دهکهان | متوسطه |
| ۱۲۴ | زکیه | میرشکاری | کرمان | کهنوج | دهکهان | متوسطه |
| ۱۲۵ | هانیه | میرشکاری | کرمان | کهنوج | دهکهان | دبستان |
| ۱۲۶ | اسرا | سلطانی | کرمان | رودبار جنوب | دبستان | |
| ۱۲۷ | الهام | شهدادنژاد | کرمان | رودبارجنوب | متوسطه | |
| ۱۲۸ | هستی | بی غش | کهگیلویه و بویر احمد | گچساران | متوسطه | |
| ۱۲۹ | زینب | اصلاحی | کهگیلویه و… | گچساران | خیرآباد | متوسطه |
| ۱۳۰ | مبینا | عباس نژاد | کهگیلویه و بویر .. | گچساران | متوسطه | |
| ۱۳۱ | ترمه | قلیچ | گلستان | کردکوی | قبل از دبستان | |
| ۱۳۲ | ترنم | پورهادی | گلستان | کردکوی | دبستان | |
| ۱۳۳ | آیلار | شیرخانی | گلستان | کردکوی | قبل از دبستان | |
| ۱۳۴ | یلدا | آلوستانی | گلستان | کردکوی | قبل از دبستان | |
| ۱۳۵ | آیناز | شیرخانی | گلستان | کردکوی | متوسطه | |
| ۱۳۶ | کامیار | کیا | گلستان | کردکوی | دبستان | |
| ۱۳۷ | ریحانه | لطفعلی | گلستان | کردکوی | پیش دبستان | |
| ۱۳۸ | آناهیتا | حیدریان فرد | گلستان | گنبدگنبد کاووس | دبستان | |
| ۱۳۹ | علیطاها | رادمهرکلبعلی | گلستان | دبستان | ||
| ۱۴۰ | ||||||
| ۱۴۱ | کوروش | نورافشان | گلستان | گنبدکاوو | دبستان | |
| ۱۴۲ | پدیده | سعادتی | گیلان | رشت | دبستان | |
| ۱۴۳ | مبارکه | خداپرست | گیلان | صومعه سرا | گوراب زرمیخ پیرسرا | دبستان |
| ۱۴۴ | هلیا | معصومی | گیلان | صومعه سرا | دبستان | |
| ۱۴۵ | مبینا | خداپرست | گیلان | صومعه سرا | گوراب زرمیخ | متوسطه |
| ۱۴۶ | ابوالفضل | گلعلی دلیجانی | گیلان | کلاچای | قبل از دبستان | |
| ۱۴۷ | رادین | جهاندارلاشکی | مازندران | چالوس | اشکاردشت | قبل از دبستان |
| ۱۴۸ | آنوشا | محمدنژاد | مازندران | نکا | اومال | دبستان |
| ۱۴۹ | ایلیا | پارسامنش | مازندران | ساری | متوسطه | |
| ۱۵۰ | شکیبا | شریفی | مازندران | ساری | متوسطه | |
| ۱۵۱ | موژان | مهنانی | مازندران | ساری | قبل از دبستان | |
| ۱۵۲ | آنیتا | حسن نژاد | مازندران | نکا | اومال | دبستان |
| ۱۵۳ | سیده ماجده | موسوی خطیر | مازندران | ساری | قبل از دبستان | |
| ۱۵۴ | راحیل | محمدی | مازندران | ساری | دبستان | |
| ۱۵۵ | فاطمه زهرا | افسرده | مازندران | نکا | اومال | دبستان |
| ۱۵۶ | فاطمه | پاشازانوسی | مازندران | نوشهر | قبل از دبستان | |
| ۱۵۷ | مائده | بریجانی | مازندران | نکا | اومال | دبستان |
| ۱۵۸ | احمد رضا | اسدی | مازندران | آمل | بزمینان | قبل از دبستان |
| ۱۵۹ | محیا | یزدانی | مازندران | آمل | قبل از دبستان | |
| ۱۶۰ | امیرحسین | علی نژاد | مازندران | آمل | قبل از دبستان | |
| ۱۶۱ | ستیا | رستم زاده | مازندران | آمل | قبل از دبستان | |
| ۱۶۲ | فاطمه زهرا | ذکائیان | مازندران | نوشهر | قبل از دبستان | |
| ۱۶۳ | فاطمه | عباسیان | مازندران | قائمشهر | متوسطه | |
| ۱۶۴ | سید ایلیا | طاهری | مازندران | ساری | دبستان | |
| ۱۶۵ | پوریا | رستمیانی | مازندران | پل سفید | دبستان | |
| ۱۶۶ | پویا | رستمیانی | مازندران | پل سفید | دبستان | |
| ۱۶۷ | محمد جواد | واثقی راد | مازندران | قائم شهر | کلاگر محله | دبستان |
| ۱۶۸ | هانیه | واثقی راد | مازندران | قائم شهر | کلاگر محله | دبستان |
| ۱۶۹ | ملیکا | شریعتی | مازندران | نکا | اومال | دبستان |
| ۱۷۰ | فاطمه سادات | ساداتی اسرمی | مازندران | ساری | اسرم | متوسطه |
| ۱۷۱ | ترنم | مسافر | مازندران | قائمشهر | دیو کلاعلیا | دبستان |
| ۱۷۲ | دینا | بخشی پور | مازندران | قائمشهر | کلاگر محله | دبستان |
| ۱۷۳ | ثمین | عالی زاده | هرمزگان | بندرعباس | متوسطه | |
| ۱۷۴ | طارق | حسین پور | هرمزگان | بندر لنگه | گزیر | قبل از دبستان |
| ۱۷۵ | سمیه | حسین پور | هرمزگان | بندر لنگه | گزیر | دبستان |
| ۱۷۶ | نسرین | زارعی | هرمزگان | بندر لنگه | گزیر | دبستان |
| ۱۷۷ | سعید | بحری | هرمزگان | بندر کنگ | دبستان | |
| ۱۷۸ | فرناز | پوررحیمی | هرمزگان | بندر کنگ | دبستان | |
| ۱۷۹ | عثمان | دربخش | هرمزگان | بندر لنگه | بندر کنگ | متوسطه |
| ۱۸۰ | اسما | دریاپیمایی | هرمزگان | بندر کنگ | دبستان | |
| ۱۸۱ | یسنا | حسن پور | هرمزگان | بندر لنگه | گزیر | دبستان |
| ۱۸۲ | زهرا | حسن پور | هرمزگان | بندر لنگه | گزیر | متوسطه |
| ۱۸۳ | سعاد | نیازمند | هرمزگان | بندرلنگه | گزیر | دبستان |
| ۱۸۴ | الهام | صادقیان | هرمزگان | بندرلنگه | دبستان | |
| ۱۸۵ | طلا | بحری | هرمزگان | بندر کنگ | دبستان | |
| ۱۸۶ | رسا | شکاری | هرمزگان | بندرعباس | قبل از دبستان | |
| ۱۸۷ | حدیث | آبکار | هرمزگان | بندر کنگ | دبستان | |
| ۱۸۸ | سارینا | دریاگرد | هرمزگان | بندر کنگ | دبستان | |
| ۱۸۹ | نجلا | رضوانی | هرمزگان | بندرکنگ | دبستان | |
| ۱۹۰ | علی | قاسمی | هرمزگان | بندر لنگه | دبستان | |
| ۱۹۱ | نازنین رقیه | خاموشی ابرقویی | یزد | ابرکوه | قبل از دبستان | |
| ۱۹۲ | زینب | زارعی مهرابادی | یزد | ابرکوه | دبستان | |
| ۱۹۳ | فاطمه | گل پور اسدابادی | یزد | ابرکوه | دبستان | |
| ۱۹۴ | پرهام | زارع | یزد | یزد | دبستان | |
| ۱۹۵ | هستی | علایی | یزد | یزد | دبستان | |
| ۱۹۶ | مهراد | زارع | یزد | یزد | دبستان | |
| ۱۹۷ | علیرضا | آبیار | یزد | یزد | دبستان | |
| ۱۹۸ | حنانه | امینی | مازندران | ساری | متوسطه | |
| ۱۹۹ | سینا | سیرجانی | کیش | هرمزگان | متوسطه | |
| ۲۰۰ | – | منصوری | کیش | هرمزگان | دبستان |
ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی